簡(jiǎn)要描述:UT325 接觸式測(cè)溫儀是以熱電偶為測(cè)溫探頭,提供快速和高精度的溫度測(cè)量。本系列儀表型號(hào)具有單、雙路輸入溫度測(cè)量可供選擇;具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)記錄功能和分析軟件,用戶可調(diào)記錄間隔、實(shí)時(shí)時(shí)鐘,更為精確的定位事件時(shí)刻,配合PC分析軟件產(chǎn)生/繪制專業(yè)水準(zhǔn)的文檔和圖表,深入分析溫度測(cè)量值。多種測(cè)溫方式選擇和高精度幫助您輕松應(yīng)對(duì)各種測(cè)溫工作。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
UT325 接觸式測(cè)溫儀產(chǎn)品特點(diǎn):
可選擇攝氏(℃)、華氏(℉)或開(kāi)爾文(K)溫度顯示
有七種類(lèi)型熱電偶可供選擇K、J、T、E
MAX/MIN/AVG:具有大值、小值、平均值測(cè)量模式
具有100組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/回讀功能,可設(shè)置00-59秒間隔自動(dòng)記錄測(cè)量數(shù)據(jù)
USB通訊功能,配有PC接口及分析軟件;快速存儲(chǔ)、記錄和分析溫度測(cè)量數(shù)據(jù)
常溫偏差補(bǔ)償功能,通過(guò)用戶設(shè)置補(bǔ)償熱電偶測(cè)溫誤差,大限度地提高整體準(zhǔn)確度
工頻抗干擾設(shè)置、系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置功能
數(shù)據(jù)保持、LCD背光燈功能
自動(dòng)關(guān)機(jī)眠功能(可設(shè)置5~60分鐘)
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
UT325 接觸式測(cè)溫儀技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) | UT325 | ||
單路T1/雙路T1、T2 | 雙路T1、T2 | ||
溫度 | K-類(lèi) | -200°C ~1372°C(-328°F~2501°F) | ±(0.2%+0.6) |
J-類(lèi) | -210°C ~1200°C(-346°F~2192°F) | ±(0.2%+0.6) | |
T-類(lèi) | -250°C ~400°C(-418°F~752°F) | ±(0.2%+0.6) | |
E-類(lèi) | -150°C ~1000°C(-238°F~1832°F) | ±(0.2%+0.6) | |
R-類(lèi) | 0.0°C~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | |
S-類(lèi) | 0.0°C~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | |
N-類(lèi) | -200°C~1300°C(-328°F~2372°F) | ±(0.2%+1.5) | |
顯示分辨率 | 0.1°C(當(dāng)數(shù)值>999.9°C:顯示為1°C) | √ | |
特殊功能 | |||
°C/°F/K 選擇 | √ | ||
數(shù)字保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
大值 | √ | ||
小值 | √ | ||
平均值 | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100 | ||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
高限值報(bào)警 | √ | ||
低限值報(bào)警 | √ | ||
超限值信號(hào)輸出 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
自動(dòng)校準(zhǔn) | √ | ||
斷電記憶 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 電源 9V電池或USB供電 | ||
LCD尺寸 | 30mm X 32 mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 270g | ||
機(jī)身尺寸 | 175mm X 85mm X 30mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟件光盤(pán),USB數(shù)據(jù)線、K型溫度探頭、電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 460mm X 390mm X 270mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21 Kg |
電話
微信掃一掃