簡(jiǎn)要描述:UT15C 防水型測(cè)電筆不僅通過(guò)了電壓測(cè)量第四類(lèi)CAT IV認(rèn)證,確保突發(fā)瞬態(tài)過(guò)電壓對(duì)工作人員的傷害。IP65防水等級(jí)、內(nèi)置照明燈、RCD測(cè)試、相位位旋轉(zhuǎn)測(cè)試等功能,足以應(yīng)付各種惡劣環(huán)境下檢修排障需求
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
UT15C 防水型測(cè)電筆產(chǎn)品特點(diǎn):
符合IP65防水等級(jí)
符合雙重絕緣、CAT III 690V、CAT IV 600V安全等級(jí)要求
符合CE歐洲共同體(European Union)標(biāo)準(zhǔn)
單表筆測(cè)量,可以判斷零線或火線
具有三相交流電相位旋轉(zhuǎn)測(cè)試,可以指示三相電的相位關(guān)系
連續(xù)性測(cè)試,蜂鳴和LED發(fā)光提示
極性指示,顯示被測(cè)導(dǎo)體電壓的正負(fù)極
內(nèi)置照明功能,應(yīng)對(duì)夜晚或黑暗環(huán)境下作業(yè)
自動(dòng)量程
自檢功能
自動(dòng)開(kāi)機(jī),被測(cè)導(dǎo)體大于12V自動(dòng)開(kāi)機(jī)
UT15C 防水型測(cè)電筆技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT15C | |
LED (AC/DC)電壓指示 (V) | 12V | 0~12V |
24V | 19V±2V | |
50V | 48V±6V | |
120V | 110V±20V | |
230V | 200V±20V | |
400V | 340V±30V | |
690V | 520V±30V | |
相位旋轉(zhuǎn)測(cè)試 | 電壓范圍:0V~690V | √ |
頻率:50Hz~ 60Hz | ||
單電筆(L2)測(cè)量 | 電壓范圍:0V~690V | √ |
頻率:50Hz~400Hz | ||
通斷測(cè)試 | 電阻范圍:0~100KΩ | √ |
蜂鳴和LED發(fā)光提示 | ||
極性測(cè)量 | 正極和負(fù)極 | √ |
特殊功能 | ||
防水功能(IP65) | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
照明功能 | √ | |
低電量顯示 | 兩表筆短路,發(fā)光二極管和發(fā)聲無(wú)法工作,表示電量低 | √ |
LCD電壓顯示(AC/DC) | 24V~690V | ±(3%+5) |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(7#) × 2 | |
LCD尺寸 | 23 X 12mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 210g | |
機(jī)身尺寸 | 275mm × 51mm × 30 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 440mm × 295mm × 455mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17Kg |
電話
微信掃一掃