簡(jiǎn)要描述:無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30通過(guò)無(wú)線藍(lán)牙采集多通道數(shù)據(jù)的無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀,即便在布線困難的地方也能進(jìn)行測(cè)量(無(wú)障礙約30m(*1))*1 存在障礙物(墻壁、金屬的遮擋物)時(shí),通信可能不穩(wěn)定,將會(huì)縮短通訊距離。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30無(wú)線輕松采集多點(diǎn)數(shù)據(jù),無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀
● 通過(guò)無(wú)線藍(lán)牙采集多通道數(shù)據(jù)的無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀,即便在布線困難的地方也能進(jìn)行測(cè)量(無(wú)障礙約30m(*1))
*1 存在障礙物(墻壁、金屬的遮擋物)時(shí),通信可能不穩(wěn)定,將會(huì)縮短通訊距離。
● 輸入單元也是通過(guò)無(wú)線輕松簡(jiǎn)單增加,大可增加7個(gè)單元(105ch)
● 所有通道可以大100ms的高速采樣來(lái)采集數(shù)據(jù)
● 測(cè)量單元2種,可測(cè)電壓·溫度·電阻·濕度
● 配備設(shè)置導(dǎo)航功能,輕松操作
無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30基本參數(shù)
測(cè)量通道數(shù) | 可無(wú)線任意連接多7臺(tái)LR8510/8511(無(wú)線藍(lán)牙),可測(cè)量并采集多105ch的數(shù)據(jù) |
---|---|
脈沖/數(shù)字輸入 | 由于沒(méi)有脈沖/數(shù)字輸入,因此不能進(jìn)行[脈沖累積][轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)數(shù)]的測(cè)量 |
記錄間隔 | 100ms※200ms~1小時(shí),16種設(shè)置(每個(gè)記錄時(shí)間按間隔都會(huì)高速掃描所有輸入通道)*2熱電偶斷線檢查ON時(shí)不行 |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存8MW,SD卡/U盤(pán)(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
接口 | LAN: 100BASE-TX,功能:附件軟件/通過(guò)通訊指令采集數(shù)據(jù),F(xiàn)TP服務(wù)器/客戶端,HTTP服務(wù)器,E-mail USB:USB2.0系列迷你B ×1,功能:附件軟件/通過(guò)通訊指令采集數(shù)據(jù),將SD存儲(chǔ)卡內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸至PC |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶 (640 × 480點(diǎn)) |
功能 | 實(shí)時(shí)保存至SD存儲(chǔ)卡/U盤(pán)中,數(shù)值/波形運(yùn)行,報(bào)警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),大45VA (含AC適配器),大15VA (僅主機(jī)) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時(shí)間3h (23℃參考值),大7VA [外部電源] DC10~28V,大15VA (連接線請(qǐng)咨詢) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g (含電池) |
附件 | 詳細(xì)使用說(shuō)明書(shū)×1,測(cè)量指南×1,SD存儲(chǔ)卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB連接線× 1,AC適配器Z1008 ×1 |
電話
微信掃一掃