簡(jiǎn)要描述:無(wú)線數(shù)據(jù)采集儀LR8410-30特制品使用熱流傳感器測(cè)量熱量和熱流情況, 簡(jiǎn)單分析溫度、熱流.使用單元進(jìn)行測(cè)量,通過Bluetooth®無(wú)線技術(shù)將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸至主機(jī)中(可視距離約30m※1).
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
無(wú)線數(shù)據(jù)采集儀LR8410-30特制品能看到并且掌握熱流!
● 使用熱流傳感器測(cè)量熱量和熱流情況
● 簡(jiǎn)單分析溫度、熱流
● 使用單元進(jìn)行測(cè)量,通過Bluetooth®無(wú)線技術(shù)將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸至主機(jī)中(可視距離約30m※1)
● 1個(gè)單元15ch,1臺(tái)主機(jī)多可以使用7個(gè)單元,即105ch。
※1有障礙物(墻壁、金屬的遮擋物等)時(shí),通訊變得不穩(wěn)定,則可能縮短可視距離。
無(wú)線數(shù)據(jù)采集儀LR8410-30特制品基本參數(shù);
熱測(cè)量特化功能 | ■簡(jiǎn)單的縮放設(shè)置:直接輸入熱流傳感器的敏感度 ■運(yùn)算:便于熱流測(cè)量的波形運(yùn)算(單純平均、移動(dòng)平均、累積、熱貫流率),根據(jù)數(shù)值運(yùn)算的累積等 |
---|---|
測(cè)量通道數(shù) | 大任意7臺(tái)LR8510/8511進(jìn)行無(wú)線連接(Bluetooth®無(wú)線技術(shù)),多可以105ch測(cè)量并采集數(shù)據(jù) |
脈沖/數(shù)字輸入 | 由于沒有脈沖/數(shù)據(jù)輸入,所以不能進(jìn)行"脈沖累積""轉(zhuǎn)速計(jì)算"的測(cè)量 |
記錄間隔 | 100ms※2,200ms~1小時(shí),16種設(shè)置(每個(gè)記錄間隔都會(huì)高速掃描所有輸入通道)※2除熱電偶斷線檢查ON時(shí) |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存8MW,SD卡/U盤(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
接口 | LAN:100BASE-TX,功能:附屬軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),F(xiàn)TP服務(wù)器/客戶端,HTTP服務(wù)器,E-mail U盤:USB2.0系列迷你B×1,功能:附屬軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),將SD存儲(chǔ)卡內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中 |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶(640×480點(diǎn)) |
功能 | 實(shí)時(shí)保存至SD存儲(chǔ)卡/U盤中,數(shù)值/波形運(yùn)算,報(bào)警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC適配器]Z1008(AC100~240V,50/60Hz),大45VA(含AC適配器),大15VA(僅限主機(jī)) [電池組]Z1007/連續(xù)使用時(shí)間:3h(23℃參考值),大7VA [外部電源]DC10~28V,大15VA(連接線請(qǐng)咨詢) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g(不含電池) |
附件 | 使用說(shuō)明書×1,測(cè)量指南×1,SD存儲(chǔ)卡2GB Z4001×1,Logger Utility(CD-R)×1,USB線×1,AC適配器Z1008×1 |
電話
微信掃一掃