簡要描述:無線溫濕度數(shù)據(jù)采集儀 LR8514使用無線輕松采集各種數(shù)據(jù),用于工廠、農(nóng)業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境溫濕度的管理,可以分別同時(shí)記錄2處的溫濕度,方便進(jìn)行比較調(diào)查。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
無線溫濕度數(shù)據(jù)采集儀 LR8514
使用無線輕松采集各種數(shù)據(jù),用于工廠、農(nóng)業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境溫濕度的管理
● ±3%rh的高精度濕度傳感器
● 可以分別同時(shí)記錄2處的溫濕度,方便進(jìn)行比較調(diào)查
● 放置空間要求低,小巧的2ch
● 測量數(shù)據(jù)可通過Bluetooth®無線技術(shù)傳輸至平板電腦或者計(jì)算機(jī)中也能使用LR8410-30或LR8410-30特制品實(shí)時(shí)采集
● 3WAY電源(AC適配器、5號(hào)堿性干電池、外部電源)
● 存儲(chǔ)容量每1通道50萬個(gè)數(shù)據(jù)
無線溫濕度數(shù)據(jù)采集儀 LR8514規(guī)格表:
適用機(jī)型 | 【應(yīng)用于單機(jī)(手動(dòng)數(shù)據(jù)恢復(fù)】 Windows PC或Windows平板電腦 (標(biāo)配軟件CD) Android智能手機(jī)或Android平板電腦終端 (可從軟件Google play免費(fèi)下載) ※通訊距離根據(jù)PC和平板電腦的功能而定(無障礙物大概30m) 【作為單元使用(實(shí)時(shí)測量)】 作為LR8410-30或LR8410-30特制品的單元使用,試試進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、顯示,多可控制7臺(tái),通訊距離:無障礙物30m |
---|---|
通道數(shù) | 溫度2ch+濕度2ch(可安裝2個(gè)傳感器) |
測量對象 | 溫度、濕度 |
測量范圍 | [溫度] -40℃~80℃, 量程100℃f.s., 高分辨率0.1℃ [濕度] 0%rh~100%rh, 量程100% rh f.s., 高分辨率0.1%rh |
測量精度 (使用Z2010/Z2011) | [溫度基本精度] ±0.5℃(10℃~60℃) ※在上述溫度范圍外時(shí)加上0.015℃/℃(-40℃~10℃),0.02℃/℃(60℃~80℃) [濕度基本精度] ±3% rh(20℃~30℃, 20%rh~90%rh) |
顯示內(nèi)容 | 測量值、日期、時(shí)間、記錄數(shù)據(jù)數(shù)、大值、小值、平均值等 |
功能 | 報(bào)警、縮放、記錄操作保持、誤操作防止、注釋存儲(chǔ)、節(jié)電、密碼驗(yàn)證 |
記錄 | [容量]每1ch50萬個(gè)數(shù)據(jù)[模式]瞬時(shí)值記錄 [間隔] 0.5~30秒, 1~60分, 14檔切換 |
電源 | AC適配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5號(hào)堿性干電池(LR6)×2,外部電源DC5~13.5 V(可USB總線供電,需要轉(zhuǎn)換線) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約3.5個(gè)月(記錄間隔1分鐘,Bluetooth® OFF) 約20天(記錄間隔1秒, Bluetooth® ON) 約5天(記錄間隔0.5秒,使用LR8410-30或LR8410-30特制品實(shí)時(shí)測量時(shí)) |
體積及重量 | 85W × 61H × 31D mm, 95 g(不含電池) |
附件 | CD-R(使用說明書,Logger Utility,無線記錄儀采集器)×1, 測量指南 ×1, 電波使用上的注意事項(xiàng) ×1, 5號(hào)堿性干電池 (LR6) ×2 |
電話
微信掃一掃