簡要描述:電池測試儀 3561測量鋰電池電壓和內(nèi)阻,高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt,高速10ms以內(nèi)同時測量內(nèi)阻和電壓,大可以統(tǒng)計(jì)30000個數(shù)據(jù),有利于工程管理,品質(zhì)管理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
電池測試儀 3561測量鋰電池電壓和內(nèi)阻
● 高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt.
● 高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)
● 高速10ms以內(nèi)同時測量內(nèi)阻和電壓
● 大可以統(tǒng)計(jì)30000個數(shù)據(jù),有利于工程管理,品質(zhì)管理
電池測試儀 3561規(guī)格表:
電阻測量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. | ||||||||||||||||||||
測量電流頻率 | 1kHz ±0.2Hz | ||||||||||||||||||||
測量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | ||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | 7V 峰值 | ||||||||||||||||||||
大應(yīng)用測量電壓 | DC ±22V | ||||||||||||||||||||
大對地電壓 | DC ±70V | ||||||||||||||||||||
采樣時間 |
| ||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(jī)(通過RS-232C), GP-IB(3561-01) | ||||||||||||||||||||
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | ||||||||||||||||||||
附件 | 電源線× 1,使用說明書× 1 |
電話
微信掃一掃