簡(jiǎn)要描述:數(shù)字萬(wàn)用表DT4252具備C測(cè)量、頻率測(cè)量等多種功能,具備滿足PC測(cè)量的USB通訊功能(需要選件)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
數(shù)字萬(wàn)用表DT4252
迅速完成專業(yè)工作!安全性高且高速響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)型系列
● DC V基本精度±0.3%,AC V的頻率特性40~1kHz的標(biāo)準(zhǔn)型
● 低通濾波100Hz/500Hz時(shí)去掉諧波(變頻器的基波成分測(cè)量)
● 具備C測(cè)量、頻率測(cè)量等多種功能
● 具備滿足PC測(cè)量的USB通訊功能(需要選件)
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
數(shù)字萬(wàn)用表DT4252規(guī)格表:
直流電壓 | 600.0 mV~1000 V,5檔量程,基本精度:±0.3 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V,4檔量程,頻率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數(shù)3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6檔量程,基本精度:±0.7 % rdg. ±5 dgt. |
直流電流 | 6.000 A/10.00 A,2檔量程,基本精度:±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
交流電流 40~500Hz | 6.000 A/10.00 A,2檔量程,基本精度:±1.4 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數(shù)3以下,頻率特性:40 Hz~1 kHz) |
交流電流 (AC鉗形傳感器測(cè)量) 40~1kHz | - |
溫度測(cè)量 | - |
驗(yàn)電(50/60Hz) | - |
靜電電容 | 1.000 μF~9.999 mF,4檔量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | AC V/AC A測(cè)量時(shí):99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999kHz的3檔量程,僅AC V:99.99kHz 基本精度:±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:20 Ω 以下 (蜂鳴音,紅色LED燈亮),導(dǎo)通OFF閾值:250 Ω 以上,響應(yīng)時(shí)間:0.5 ms以上 |
二極管檢查 | 開(kāi)路電壓:4.8 V以下,測(cè)試電流:0.5 mA,正序閾值:0.15V~1.5V |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動(dòng)保持、大/小/平均/交流峰值顯示、相對(duì)顯示、自動(dòng)省電、USB通訊(需要選件) |
顯示 | 4位液晶顯示、大6000dgt.、柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電電容:根據(jù)測(cè)量值0.5~2次/s,頻率:2次/s,溫度:1次/s) |
電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03)×4,連續(xù)使用時(shí)間:130h(背光燈滅時(shí)) |
體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm,400 g (含電池,保護(hù)殼) |
附件 | 測(cè)試線L9207-10×1,保護(hù)殼×1,使用說(shuō)明書,7號(hào)堿性電池(LR03)×4 |
電話
微信掃一掃