簡要描述:絕緣電阻計(jì) IR4053-10安全、準(zhǔn)確、快速的測量PV的絕緣電阻, 白天也能安全、準(zhǔn)確的測量PV的絕緣電阻
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 指針式電阻測試儀 |
絕緣電阻計(jì) IR4053-10
安全、準(zhǔn)確、快速的測量PV的絕緣電阻
● 白天也能安全、準(zhǔn)確的測量PV的絕緣電阻
● 具備PV功能,測量時(shí)間4秒
● 絕緣電阻測量5檔量程
● 電壓測量DC1000V,適用于1000V的PV系統(tǒng)的開路電壓檢查
● 比較其功能
● 混凝土地面1m高防摔設(shè)計(jì)
絕緣電阻計(jì) IR4053-10規(guī)格表:
PVΩ測量 | ||
---|---|---|
額定測量電壓 | DC500V | DC1000V |
有效大顯示值 | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
測量范圍/精度 | 0.200~500 MΩ / ±4% rdg. 501~2000 MΩ / ±8% rdg. | 0.200~1000 MΩ / ±4% rdg. 1010~4000 MΩ / ±8% rdg. |
其他測量范圍/精度 | 0~0.199 MΩ / ±2% rdg. ±6 dgt. |
額定測量電壓 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
---|---|---|---|---|---|
有效大顯示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
精度 *有效測量范圍MΩ | ±4% rdg. 0.200~10.00 | ±4% rdg. 0.200~25.0 | ±4% rdg. 0.200~50.0 | ±4% rdg. 0.200~500 | ±4% rdg. 0.200~1000 |
能維持額定測量 電壓的下限電阻 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
直流電壓測量 | 4.2 V (分辨率0.001 V)~1000 V (分辨率1 V), 4檔量程, 精度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., (超過1000 V無法保證精度) | ||||
交流電壓測量 | 420 V (分辨率0.1 V)/600 V (分辨率1 V), 2檔量程, 50/60 Hz, 精度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., (超過600 V無法保證精度) | ||||
顯示 | 半透明FSTN液晶,背光燈 | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 絕緣電阻量程1秒,PVΩ功能4秒※在我司規(guī)定的條件下 | ||||
功能 | 帶電警告、自動放電、交流/直流自動判斷、比較器、防摔、自動省電 | ||||
電源 | 5號堿性干電池(LR6)×4,連續(xù)使用時(shí)間:20h(在我司規(guī)定的條件下) | ||||
體積及重量 | 159 W × 177 H × 53 Dmm, 600 g(含電池,不含測試線) | ||||
附件 | 測試線L9787×1,掛繩×1,使用說明書×1,5號堿性干電池(LR6)×4 |
電話
微信掃一掃