簡要描述:RHL 系列潤滑油濾油機(jī)根據(jù)液壓油、機(jī)械油等潤滑油含雜質(zhì)量大的特點專門研制供應(yīng),該機(jī)處理周期短、效率高,能快速脫除油液中的水分、氣體、雜質(zhì)及揮發(fā)物(如酒精、汽油、氨氣等)。提高油液品質(zhì),恢復(fù)潤滑油粘度、閃點及使用性能。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子 |
---|
RHL 系列潤滑油濾油機(jī)特點:
1.濾除雜質(zhì)能力強,大面積、深層次的精密濾材可除去油中的細(xì)微顆粒。
2.自動反沖洗功能:自動清洗過濾器截留的大量雜質(zhì)。
3.先進(jìn)的介質(zhì)吸熱冷凝系統(tǒng)。
4.壓力保護(hù),自動控溫加熱,自動分離冷凝水裝置,操作簡單、安全、可靠。
5.采用優(yōu)質(zhì)濾材,納污量大、耐腐蝕、耐高溫,機(jī)械強度好,除雜質(zhì)精度高,使用壽命長。
6.*的脫氣、脫水系統(tǒng):采用立體蒸發(fā)技術(shù),多層次油水分離技術(shù),迅速分離油中的水分、氣體和雜質(zhì)。
7.電氣系統(tǒng)全部采用*電器,保證設(shè)備高性能運行。
8.低噪聲特制油泵。
RHL 系列潤滑油濾油機(jī)
技術(shù)指標(biāo):
指標(biāo)名稱 Index | 單位 Unit | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
流量 Flow rate | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空 Working vacuum | MPa | -0.06~-0.095 | ||||||||
工作壓力 Working pressure | MPa | ≤0.4 | ||||||||
工作溫度 Working temperature | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
工作電源 Power supply | 380V 50HZ,3Ph(或根據(jù)用戶需要 as per user’s option) | |||||||||
工作噪音 Noise | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||
電加熱功率 Heater power | Kw | 36 | 40 | 45 | 60 | 80 | 110 | 145 | 160 | |
總電功率 Total power | Kw | 38 | 42 | 47 | 65 | 96 | 124 | 157 | 178 | |
進(jìn)(出)口管徑 Inlet/outlet | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | |
設(shè)備重量 Weight | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 750 | 880 | 1100 | 1300 | |
外型尺寸 Dimension | 長L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | 2100 |
寬W | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1700 | |
高H | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | |
濾后指標(biāo) Result after treatment | 破乳化值 Demulsify value | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
含水量 Water content | ppm | ≤100 | ||||||||
含氣量 Gas content | % | ≤0.1 | ||||||||
清潔度 Cleanness | ≤NAS 6 |
電話
微信掃一掃