簡(jiǎn)要描述:美國(guó)康未C10 進(jìn)口光纖熔接機(jī)超窄陶瓷V型槽, 精密加工工藝,300倍纖芯顯微放大, 高亮顯示屏, 陽(yáng)光下清晰可見,活動(dòng)式陶瓷壓腳,精密拋光工藝, 性能穩(wěn)定壽命持久
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
美國(guó)康未C10 進(jìn)口光纖熔接機(jī)
主要特征
精巧機(jī)身集成精密,6馬達(dá)三維對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)
快6秒熔接時(shí)間,12秒加熱時(shí)間
自動(dòng)識(shí)別光纖類型,自動(dòng)選用熔接模式
極速啟動(dòng)技術(shù),瞬間進(jìn)入工作狀態(tài)
高速USB連接,互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程維護(hù)
防塵、防雨、抗風(fēng)、抗摔,堅(jiān)固耐用
可拆卸式大容量電池支持300次以上連續(xù)熔接和加熱
無(wú)反光鏡設(shè)計(jì), 接觸式方案
超窄陶瓷V型槽, 精密加工工藝
300倍纖芯顯微放大, 高亮顯示屏, 陽(yáng)光下清晰可見
活動(dòng)式陶瓷壓腳,精密拋光工藝, 性能穩(wěn)定壽命持久
美國(guó)康未C10 進(jìn)口光纖熔接機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | C10 | C9 | C6 |
對(duì)準(zhǔn)方式 | 6馬達(dá)纖芯對(duì)準(zhǔn) | 6馬達(dá)纖芯對(duì)準(zhǔn) | 高精度PAS對(duì)準(zhǔn) |
熔接時(shí)間 | [SM FAST]模式快6秒,[AUTO]模式快12秒,[SM G652]模式快10秒 | [SM FAST]模式快6秒,[SM G652]模式快10秒 | [SM FAST]模式快6秒,[SM G652]模式快10秒 |
加熱時(shí)間 | 可調(diào)節(jié),快12秒 | 可調(diào)節(jié),快12秒 | 可調(diào)節(jié),標(biāo)準(zhǔn)20秒 |
電池供電 | 7800mAh大容量電池,連續(xù)熔接和加熱300次以上 | 7800mAh大容量電池,連續(xù)熔接和加熱300次以上 | 5200mAh大容量電池,連續(xù)熔接和加熱300次以上 |
尺寸重量 | 長(zhǎng)156寬135高149(mm) 重2.0kg(含電池2.5kg) | 長(zhǎng)156寬135高149(mm) 重2.0kg(含電池2.5kg) | 長(zhǎng)156寬135高149(mm) 重1.8kg(含電池2.2kg) |
夾具類型 | 可拆卸式多功能夾具,兼容全種類光纖 | ||
熔接方式 | 單芯 | ||
適用光纖類型 | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657) | ||
光纖直徑 | 包層80~150,涂覆層100~1000 | ||
熔接模式 | 共100組熔接模式存儲(chǔ)空間 | ||
加熱模式 | 共30組加熱模式存儲(chǔ)空間 | ||
適用保護(hù)套管 | 10~60mm | ||
圖像存儲(chǔ) | 共30組圖像存儲(chǔ)空間 | ||
熔接記錄 | 共3000組熔接記錄存儲(chǔ)空間 | ||
平均熔接損耗 | SM:0.02dB, MM:0.01dB, DS:0.04dB, NZ/NZDS:0.04dB, BI:0.02dB | ||
回波損耗 | >60dB | ||
熔接損耗估算 | 有 | ||
操作條件 | 海拔0~4000m,相對(duì)濕度0~95%,溫度-20~+50℃,大風(fēng)速15m/s | ||
存儲(chǔ)條件 | 相對(duì)濕度0~95%,溫度-40~+80℃(電池-20~+40℃)長(zhǎng)期存儲(chǔ) | ||
拉力測(cè)試 | 1.96~2.25N | ||
顯示方式 | 雙路攝像機(jī)300倍顯微放大,4.1寸高亮顯示屏 | ||
光纖放大 | X或Y單視圖單獨(dú)顯示300倍,X和Y雙視圖同時(shí)顯示180倍顯微放大 | ||
端口 | 高速USB端口 | ||
電極壽命 | 5000次熔接放電 | ||
電源供電 | AC100-240V, 50/60Hz |
電話
微信掃一掃