簡要描述:S210B 電能表現(xiàn)場校驗儀又名電能表在線校驗儀、電能表校驗儀、MiNi鉗形功率表,采用單鉗設(shè)計,MiNi機身,小巧玲瓏,其外形美觀精致,結(jié)構(gòu)科學(xué)合理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
S210B 電能表現(xiàn)場校驗儀又名電能表在線校驗儀、電能表校驗儀、MiNi鉗形功率表,采用單鉗設(shè)計,MiNi機身,小巧玲瓏,其外形美觀精致,結(jié)構(gòu)科學(xué)合理。使用高性能32位嵌入式微處理器+實時操作系統(tǒng),CPU頻達到120MHz,ADC實現(xiàn)采樣速率達到1MSPS,有效保證了數(shù)據(jù)的精度和信息完整性,儀表能測試380/220V電力系統(tǒng)中的相位、真有效值電壓、真有效值電流、漏電流、頻率、有功功率、無功功率、視在功率、有功電能、無功電能、視在電能、功率因數(shù)、1~50次諧波、諧波比等,并實時顯示電流電壓波形,能判斷感性容性電路,非常適合于排線密集的場所及二次計量單位。儀表還具有數(shù)據(jù)保持、定時數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱等功能,廣泛適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象、工礦企業(yè)、計量部門、科研院校等領(lǐng)域。尤其適用于對電壓、電流、功率、電能、諧波、相位等電量參數(shù)做分析和診斷。
S210B 電能表現(xiàn)場校驗儀
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 40HZ~70HZ | / |
諧 波 | 0.0%~100%頻率=50HZ | ||
儀表工作電壓 | 9V±0.5V | 9V±1V | / |
測相位頻率相序時電流幅值 | 1A±0.1A | ~30A | /2V10mA380/220諧波比、電流電壓波形實時顯示、漏電流、頻率、相序、1秒~999秒定時存儲數(shù)據(jù)等 |
電 源 | ,9V DC,連續(xù)使用約7小時 | ||
測試方式 | 鉗形CT;真有效值方式 | ||
鉗口尺寸 | 7.5mm相位:0°~360°電壓:AC 0.1V~600V(電流:AC 0.0mA~電流頻率范圍:40Hz~70Hz) | ||
無功功率:0.00Var~18.0KVar | |||
有功電能:0.0Wh~9999KWh | |||
可視電能:0.0VAh~9999KVAh | |||
諧波次數(shù):1~50次 | |||
頻率:40.0Hz~ | |||
分 辨 率 | 電壓:0.1V | ||
可視功率:0.01VA | |||
無功功率:0.01Var | |||
有功電能:0.1Wh | |||
諧波比:1% | |||
| |||
測量精度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 相位:±2°(注:工作條件下的相位誤差:1~30A為±3°;10mA以下±5°;為確保測量的準(zhǔn)確性,電壓需不低于5V,電流不低于5mA) | ||
電流:±1.5%±5dgt | |||
無功功率:±2%±5dgt | |||
有功電能:±2%±5dgt | |||
視在電能:±2%±5dgt | |||
±(2%+6dgt)頻率:±1Hz | |||
功率因數(shù)能顯示1~4個完整周期波形(50Hz) | |||
諧 波 | 次 | ||
定時存儲 | :關(guān)閉定時存儲功能(開機默認關(guān)閉) :每1秒~999秒自動存儲數(shù)據(jù) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 組 | ||
定時關(guān)機 | :10分鐘儀表自動關(guān)機(開機默認10分鐘自動關(guān)機) :關(guān)閉自動關(guān)機功能 | ||
顯示模式 | 液晶顯示 | ||
LCD尺寸 | ×21.5mm;顯示域32mm×15mm | ||
換 檔 | 自動換檔 | ||
速 率 | ADC采樣速率:1MSPS; 顯示速率:10次/秒 | ||
儀表尺寸 | 600V按MODE鍵切換顯示各功能頁面 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 按READ鍵進入數(shù)據(jù)查閱,按上下箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | ||
無效顯示 | 儀表220g (含電池);總質(zhì)量0.57kg(含外包裝) | ||
工作電流 | IEC1010-1<span "="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10.5pt;">、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
電話
微信掃一掃